Evacuation lárrière
Partie supérieur
Régulateur d'air
Fuga eL
Poêle à bois pivotant
| Possibilités: | |
| Puissance: | entre 4 et 12 kW |
| Rendement: | env. 80 % |
| Poid: | ± 160 kg |
| Conduit: | ø 200 |
| Essais: | - DIN+/art.15a B-VG/VKF/EN13240 - Satisfait aux normes les plus strictes de l’UE |
| Caractéristiques: | - Fixe, pivotement 2x60° ou 360° - Pivotement avec évacuation arrière 2x30° - Arrivé d'air exterieur ou ambiant - Chaleur de rayonnement et de convection |
| Combinaisons de couleurs: |


